料金体系
建物 住宅 | 価格 |
開錠 鍵開け | 5,400~ |
鍵作製 | 9,720~ |
鍵交換 | 8,640~ |
新規取付 | 16,200~ |
各種作業・修理・調整 | 4,320~ |
自動車 バイク | 価格 |
開錠 鍵開け | 5,400~ |
鍵作製 | 5,400~ |
各種作業・修理・調整 | 4,320~ |
金庫 | 価格 |
開錠 鍵開け | 5,400~ |
鍵作製 | 10,800~ |
鍵交換 | 10,800~ |
机 ロッカー | 価格 |
開錠 鍵開け | 5,400~ |
鍵作製 | 5,400~ |
鍵交換 | 6,480~ |
その他の鍵 | 価格 |
開錠 鍵開け | 5,400~ |
鍵作製 | 5,400~ |
各種作業・修理・調整 | 価格 |
4,320~ |